| গ্রামের নাম
| মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
১ | গাজিরঘাট | ১৫৭৫ | ৭৬২ | ৮১৩ |
২ | মিত্রডাঙ্গা | ১১৬৪ | ৫৭৭ | ৫৮৭ |
৩ | হামচাপুর | ৪৪৯ | ২২১ | ২২৮ |
৪ | কিসমত মধ্যপুর | ১০২ | ৫২ | ৫০ |
৫ | জোকা | ১৮১৮ | ৮৬৭ | ৯৫১ |
৬ | খালকুলিয়া | ৯৭৯ | ৪৪৮ | ৫৩১ |
৭ | বেতকাশী | ১৮৫ | ৯১ | ৯৪ |
৮ | দৈবজ্ঞহাটী | ৮২৬ | ৪১৯ | ৪০৭ |
৯ | নরূল্লাপুর | ১৩৩১ | ৬৪৫ | ৬৮৬ |
১০ | সাগরকাঠী | ৩৭৮ | ১৮৯ | ১৮৯ |
১১ | কেশরামপুর | ৪৬২ | ২১৭ | ২৪৫ |
১২ | খালকুলা | ২২৩৭ | ১০৫৫ | ১১৮২ |
১৩ | আলতিবুরূজবাড়ীয়া | ২৮৩৯ | ১৩৭৫ | ১৪৬৪ |
১৪ | গাবগাছিয়া | ১১৪৩ | ৫৫৭ | ৫৮৬ |
১৫ | বলইবুনিয়া | ১৩০২ | ৬১১ | ৬৯১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস