ক্র:নং | আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
| |||||
০১ | গৃহ অট্রালিকার পের ট্যাক্স | ২১,৮১,০০০.০০/= | ০১ | চেয়ারম্যান সাহেবর সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/= |
| ||||
০২ | আদায় যোগ্য বেকয়া কর | ৬১,০০০/= | ০২ | সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/= |
| ||||
০৩ | ট্রেড লাইেসন্স আদায় | ৫০,০০০/= | ০৩ | সেক্রেটারীর বেতন | ১,৯৯১৮৮/= |
| ||||
০৪ | মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ১০,০০০/= | ০৪ | সেক্রেটারীর উতসব ভাতা | ২১,৩১০ /= |
| ||||
০৫ | সিনমা , থিয়েটার , সংস্কৃতি | ১,০০০/= | ০৫ | দফাদার গ্রাম পুলিশের বেতন | ১,৬২,০০০/= |
| ||||
০৬ | ইউপি প্রদত্ত লাইসেন্স পার | ২,০০০/= | ০৬ | দফাদার গ্রাম পুলিশের উতসব ভাতা | ২৭,০০০/= |
| ||||
০৭ | গ্রাম আদালত ফি | ১,০০১০/= | ০৭ | অফিস খরচ | ৪৬,০০০/= |
| ||||
০৮ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর | ২,৯০০০০/= | ০৮ | রিজার্ভ ফান্ড | ২০,০০০/= |
| ||||
০৯ সরকারি অনুদান | ৩,০০,০০০/= | ০৯ | বিবিধ | ১১,০০০/= |
| |||||
ক | চেয়ারম্যান সাহেবর ভাতা | ১৮,৯০০/= | ১০ | ট্যাক্স আদয় কিমশন ২০% হিসাবে | ৩৬,২০০/= |
| ||||
খ | সেক্রেটারীর ভাতা | ১,৯৯,১৮৮/= | ১১ | হাট বাজাএরর উন্নায়ন | ৩,১০,০০০/= |
| ||||
গ | সদস্য/সদস্যাদের ভাতা | ১,৩৬,৮০০/= | ১২ | এ্যাসেসমেন্ট খরচ | ১০,০০০/= |
| ||||
ঘ | সেক্রেটারীর উতসব ভাতা | ২১,৩১০/= | ১৩ | এলজিএসপি উন্নায়ন খাতে ব্যায় | ৯,৬০,০০০/= |
| ||||
ঙ | দফাদার গ্রাম পুলিশের বেতন | ৯৪,৮০০/= | ১৪ | ট্রেডলাইসেন্স আদয় কিমশন | ১০,০০০/= |
| ||||
চ | দফাদার গ্রাম পুলিশের উতসব ভাতা | ১৫,৮০০/= | ১৫ | বাশের সাকো মেরামত | ২৪,০০০/= |
| ||||
১০ | নিজস্ব সম্পত্তি পুকুর থেকে আয় | ২,০০০/= | ১৬ | স্যানিটেশন ওয়াইরেয়েন্টশন | ৩০,০০০/= |
| ||||
১১ | খোয়াড় ডাক বন্দবস্ত | ৩,০০০/= | ১৭ | স্বাস্থ ও পরিবার পিরকল্পনা | ৬০০০/= |
| ||||
১২ | সরকারী হাট ব্যাবস্থাপনা থেকে | ৩,৫০,০০০/= | ১৮ | সংবাদ পত্রের বিল পরিষেধ | ১,৫০০/= |
| ||||
১৩ | সেচ্ছামূলক দান | ৫,০০০/= | ১৯ | পাইপ সরবারহ | ১,২০,০০০/= |
| ||||
১৪ | এল জি এস পি হতে প্রাপ্ত |
| ২০ | রাস্তা মেরামত ও নির্মান | ১,৩২,৬০০/= |
| ||||
১৬ | আপদ কলিন সময় হেতে লোন গ্রহন | ২০,০০০/- | ২১ | হিসাব নিরিক্ষা | ১০,০০০/= |
| ||||
১৭ | বিবিধ | ৫,০০০/= | ২২ | লোন পরিশোধ | ২০,০০০/= |
| ||||
|
|
|
| ২৩ | কৃষি ও বৃক্ষ রোপন | ৩০,০০০/= |
| |||
|
|
|
|
| ২৪ | শিক্ষা সংস্কৃতি | ২০,০০০/= | |||
|
|
|
| ২৫ | আনসার ভিডিপি | ২,০০০/= |
| |||
|
|
|
| ২৬ | দরিদ্র তহবিল | ১৫,০০০/= |
| |||
|
|
|
| ২৭ | জাতীয় দিবস উতযাপন | ১০,০০০/= |
| |||
|
|
|
| ২৮ | আপ্যায়ন খরচ | ২৫,০০০/= |
| |||
|
|
|
| ২৯ | বিদ্যুত বিল পরিষেধ | ২৪,০০০/= |
| |||
|
|
|
| ৩০ | খেলা ধুলা | ৫০০০/= |
| |||
|
|
|
| ৩১ | ম্যাচিং ফ্যান্ড | ১০,০০০/= |
| |||
| মোট আয় - | ২৬,২৭,৭৯৮/= | মোট ব্যায় - | ৬,২৭,৭৯৮/= |
| |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস